根据中共中央、国务院“动员社会各界参与扶贫事业”,“支持革命老区建设”和南通市委办公室、市政府办公室转发的《2010年南通市老区开发和扶贫开发工作意见的通知》的精神,南通市老区扶贫基金会与南通市委组织部、市委宣传部、南通军分区政治部、市委农办、扶贫办、市委老干部局、市级机关党工委、市工商联、市民发办等十个部门(单位)联合向全市发出了《关于开展‘落实一号文件,统筹城乡发展,关爱老区人民,推进开发扶贫’主题募捐活动倡议书》,得到了社会不少单位和个人的积极响应和参与,在此表示衷心的感谢。现将2010年1月至2011年5月底捐赠情况和2010年的财务收支情况在南通新闻网予以公示,接受社会监督。
南通市老区开发促进会
南通市老区扶贫基金会
南通市扶贫开发协会
2011年6月1日
2010年1月至2011年5月31日捐赠情况
(以到帐时间排列 )
单位捐赠:
序号 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (元) | 序号 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (元) |
1 | 南通市卫生局 | 10000.00 | 44 | 南通市检察院 | 10000.00 |
2 | 如皋岑美服装有限公司 | 162730.00 | 45 | 如皋市高等师范学校 | 1000.00 |
3 | 如东县世纪针织有限公司 | 4000.00 | 46 | 南通市科学技术协会 | 1000.00 |
4 | 通州海华管桩有限公司 | 50000.00 | 47 | 长江航运公安局南通分局 | 2000.00 |
5 | 南通市台资协会 | 272356.00 | 48 | 南通市总工会 | 3000.00 |
6 | 南通市人大 | 5000.00 | 49 | 南通市商务局 | 1000.00 |
7 | 南通市国家安全局 | 2000.00 | 50 | 南通市人力资源与社会保障局 | 10000.00 |
8 | 南通市司法局 | 2000.00 | 51 | 南通市国土资源局 | 30000.00 |
9 | 南通市审计局 | 2000.00 | 52 | 南通市城乡建设局 | 48534.50 |
10 | 南通市规划局 | 2000.00 | 53 | 南通市公安局 | 10000.00 |
11 | 南通市城管局 | 2000.00 | 54 | 南通市民防局 | 3700.00 |
12 | 南通市物价局 | 3460.00 | 55 | 南通市药品食品监督局 | 2000.00 |
13 | 南通市农业职业技术学院 | 10800.00 | 56 | 南通市财政局 | 5000.00 |
14 | 南通市体臣卫校 | 6000.00 | 57 | 南通市国税局 | 2000.00 |
15 | 南通市委农村工作办公室 | 6000.00 | 58 | 南通文峰集团 | 100000.00 |
16 | 南通经济技术开发区管委会 | 250000.00 | 59 | 南通市质量监督局 | 3000.00 |
17 | 南通海事局 | 3000.00 | 60 | 南通海关 | 2000.00 |
18 | 江苏烟草公司南通分公司 | 20000.00 | 61 | 南通市商贸高等职业学校 | 3000.00 |
19 | 南通市农业资源开发局 | 5000.00 | 62 | 南通市体育局 | 1100.00 |
20 | 南通市侨联 | 2000.00 | 63 | 农业发展银行南通分行 | 1000.00 |
21 | 南通市房管局 | 1200.00 | 64 | 南通市供销合作总社 | 1000.00 |
22 | 南通市盐务局 | 3000.00 | 65 | 南通市市级机关工委 | 3000.00 |
23 | 南通市交通工程建设管理处 | 2000.00 | 66 | 南通市地方海事局 | 10050.00 |
24 | 南通市交通建设投资公司 | 5290.00 | 67 | 南通市公路管理处 | 8550.00 |
25 | 南通市交通建设咨询监理有限公司 | 5350.00 | 68 | 南通市政府机关工会委员会 | 3000.00 |
26 | 南通市农委 | 3000.00 | 69 | 南通港口局 | 3100.00 |
27 | 江苏省海洋渔业指挥部 | 3000.00 | 70 | 南通市市区公路管理站 | 3500.00 |
28 | 南通市住房公积金管理中心 | 3000.00 | 71 | 江苏省通沙汽车轮渡管理处工会 | 3000.00 |
29 | 江苏省沿江地区农科所 | 3000.00 | 72 | 大江南北杂志社南通联络站 | 50000.00 |
30 | 南通广播电台 | 1000.00 | 73 | 中油南通华盛港口有限公司 | 10000.00 |
31 | 南通市电视大学工会 | 3000.00 | 74 | 南通市江山农化股份有限公司 | 40000.00 |
32 | 南通市体育运动学校 | 2000.00 | 75 | 南通电视台 | 1000.00 |
33 | 南通日报社、江海晚报社 | 15000.00 | 76 | 南通市第一中学 | 2000.00 |
34 | 南通市委老干部局 | 5000.00 | 77 | 南通市纪委 | 3000.00 |
35 | 南通市气象局 | 5840.00 | 78 | 南通市第三中学 | 2000.00 |
36 | 南通市崇启大桥服务指挥部 | 600.00 | 79 | 南通市保险行业协会 | 10000.00 |
37 | 南通市交通工程质量监督站 | 2000.00 | 80 | 江苏省南通中学 | 2000.00 |
38 | 南通市运输管理处 | 5000.00 | 81 | 江苏渔港监督局 | 2000.00 |
39 | 南通市航道管理处 | 5000.00 | 82 | 南通市发展改革委员会 | 2000.00 |
40 | 南通市交通运输局 | 5000.00 | 83 | 南通市工商局 | 3000.00 |
41 | 南通市汽车综合性能检测中心 | 3000.00 | 84 | 中国人寿保险股份有限公司南通分公司 | 2000.00 |
42 | 南通市海洋渔业局 | 4000.00 | 85 | 南通新华书店有限责任公司 | 1000.00 |
43 | 南通市自来水公司 | 10000.00 | 86 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 2000.00 |
87 | 港闸区财政局 | 150000.00 | 104 | 南通市泉州商会 | 50000.00 |
88 | 南通市中级人民法院 | 10000.00 | 105 | 南通市房地产开发有限公司 | 100000.00 |
89 | 南通大学 | 10000.00 | 106 | 江苏银河集团 | 10000.00 |
90 | 江苏涌鑫集团有限公司 | 50000.00 | 107 | 南通昌帮手套有限公司 | 7000.00 |
91 | 南通高等师范学校 | 2000.00 | 108 | 长沙镇金惠滩涂养殖有限公司 | 1000.00 |
92 | 南通国有资产投资控股有限公司 | 20000.00 | 109 | 长沙三民村滩涂养殖有限公司 | 1000.00 |
93 | 江苏银行南通分行 | 5000.00 | 110 | 长沙何灶滩涂养殖有限公司 | 1000.00 |
94 | 南通职业大学 | 9000.00 | 111 | 长沙海滨村滩涂养殖有限公司 | 1000.00 |
95 | 崇川区财政局 | 250000.00 | 112 | 如东新兴棉花实业有限责任公司 | 2000.00 |
96 | 启东市扶贫开发协会 | 100000.00 | 113 | 南通奇耐机械有限公司 | 2000.00 |
97 | 南通市第一人民医院 | 1000.00 | 114 | 如东县恒达锻压有限公司 | 2000.00 |
98 | 南通市教育局 | 28720.00 | 115 | 南通市富发纸业有限责任公司 | 2000.00 |
99 | 中信银行 | 2000.00 | 116 | 江苏东升艾克科技股份有限公司 | 5000.00 |
100 | 通州区老促会 | 100000.00 | 117 | 洋口镇镇政府 | 5000.00 |
101 | 海门市扶贫开发协会 | 100000.00 | 118 | 南通正大有限公司 | 10000.00 |
102 | 海安县人民政府 | 4000000.00 | 119 | 南通博创精细陶瓷有限公司 | 5000.00 |
103 | 南通亚萍国际 | 20000.00 | 120 | 南通市水利局 | 5000.00 |
| | | 121 | 南通市启秀中学 | 1000.00 |
个人捐赠:
序号 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (元) | 序号 | 捐 赠 单 位 | 捐赠金额 (元) |
1 | 南通市城管局机关党委全体党员 | 1000.00 | 30 | 程亚民 | 1000.00 |
2 | 南通市委农办全体工作人员 | 1650.00 | 31 | 南通市委组织部个人 | 3350.00 |
3 | 南通市农业资源开发局个人 | 5000.00 | 32 | 南通市交通银行工会(个人) | 6900.00 |
4 | 南通市盐务局个人 | 3810.00 | 33 | 南通市地震局个人 | 850.00 |
5 | 南通市交通局交通工程建设管理处个人 | 800.00 | 34 | 南通市铁路办个人 | 3000.00 |
6 | 南通日报社、江海晚报社个人 | 15980.00 | 35 | 南通市科技局个人 | 4350.00 |
7 | 南通市交通工程质量监督站个人 | 1000.00 | 36 | 南通市科技信息研究所个人 | 1100.00 |
8 | 南通市运输管理处个人 | 11350.00 | 37 | 南通农药剂型开发中心个人 | 900.00 |
9 | 南通市航道管理处个人 | 4250.00 | 38 | 南通生产力促进中心个人 | 1000.00 |
10 | 南通市交通运输局个人、老干部支部 | 11900.00 | 39 | 南通科技园投资管理有限公司个人 | 1250.00 |
11 | 南通市汽车综合性能检测中心个人 | 2500.00 | 40 | 南通市环保局个人 | 8570.00 |
12 | 刘志鹏 | 1000.00 | 41 | 无名(两人) | 3500.00 |
13 | 南通市建设工程交易中心个人 | 1200.00 | 42 | 南通市文联个人 | 500.00 |
14 | 张 琛 | 1000.00 | 43 | 南通市政协机关党委第一支部、在职党员 | 16100.00 |
15 | 南通市档案局全体机关人员 | 1000.00 | 44 | 南通市妇联个人 | 2500.00 |
16 | 南通市委宣传部全体机关人员 | 3150.00 | 45 | 太平人寿南通中心支公司个人 | 1470.00 |
17 | 南通市地税局全体机关人员 | 6000.00 | 46 | 南通置业集团有限公司个人 | 3898.00 |
18 | 南通市市政设施管理处全体人员 | 7700.00 | 47 | 李明勋 | 1000.00 |
19 | 朱文涛、陆国甫、匡志森 | 700.00 | 48 | 南通汽运实业集团有限公司个人 | 71410.00 |
20 | 朱良春 | 3000.00 | 49 | 南通市公交公司个人 | 2180.00 |
21 | 南通市委办公室老干部支部个人 | 3600.00 | 50 | 无名 | 1070.00 |
22 | 南通市经济和信息化委员会全体人员 | 3000.00 | 51 | 汤桑林 | 400.00 |
23 | 南通市粮食局全体人员 | 800.00 | 52 | 南通航运职业技术学院个人 | 7924.70 |
24 | 南通市委办公室全体工作人员 | 3000.00 | 53 | 南通市华达集团党委全体党员 | 7168.00 |
25 | 王昀 | 500.00 | 54 | 无名 | 1567.00 |
26 | 江苏省九圩港船闸管理所个人 | 3250.00 | 55 | 南通汽运实业集团通州分公司个人 | 2680.00 |
27 | 江苏省南通市船闸管理所个人 | 2300.00 | 56 | 南通纺织职业技术学院个人 | 8500.00 |
28 | 南通市市区航道管理站个人 | 900.00 | 57 | 孙学旺 | 1000.00 |
29 | 张柔武 | 2000.00 | | | |